El Tercer Torneo Abierto de Ajedrez Blitz Casa Chica tuvo lugar el 2 de septiembre de 2023 en el elegante restaurant bar Casa Chica, ubicado en el emblemático Paseo de Montejo, en Mérida. El evento reunió a 19 jugadores, quienes participaron en un formato blitz 3+2, sistema suizo, con inscripción abierta a todo público.
| # | Jugador | Pts | Rp | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | 1966 | 2247 | |
| 2 | Mondragon Herrera, Luis Itzkuautl | 5 | 1709 | 1686 |
| 3 | Duarte Achach, Raul Alberto | 5 | 1491 | 1729 |
| 4 | Rosales Campos, Paul | 4.5 | 1715 | 1842 |
| 5 | Salazar Reyes, Diego | 4.5 | 1734 | 1318 |
| 6 | Gomez Camara, Sofia | 4.5 | 1620 | 1489 |
| 7 | Orta Ruz, Andre Fernando | 4 | 1551 | 1455 |
| 8 | Arcila Villanueva, Carlos | 4 | 1377 | 1881 |
| 9 | Yanez, Espinola Jose Manuel | 4 | 1279 | 1590 |
| 10 | Perez Figueroa, Emmanuel | 3.5 | 1245 | 1339 |
| 11 | Martinez, De La Cruz Ian | 3.5 | 1206 | 0 |
| 12 | Camargo Manzanero, Gibran Fabrizi | 3 | 1388 | 0 |
| 13 | Salas Zoghbi, Jose Miguel | 3 | 1277 | 0 |
| 14 | Gonzalez, Cheong Emanuel | 3 | 1227 | 1179 |
| 15 | 3 | 1179 | 1365 | |
| 16 | Buenfil Canto, Ricardo Miguel | 2 | 1294 | 0 |
| 17 | Centeno, Chan Erick Jesus | 1 | 957 | 0 |
| 18 | Mena, Arjona Arlet | 0 | 339 | 0 |
| 19 | Vargas Segura, Ivan Albert | 0 | 0 | 1966 |
Rp: rendimiento obtenido en el torneo. ELO: rating con el que entró al torneo.