VII Edición del Torneo de Ajedrez Noche Blanca, categoría Luna Creciente. Abierto.
| # | Jugador | Pts | Rp | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrera Santos, Alvaro Jesus | 7 | 2245 | 1566 |
| 2 | Prudencio Nunez, Oswaldo Josafat | 6 | 1737 | 1598 |
| 3 | Rosas Lopez De Llerdo, Sebastian | 5 | 1638 | 0 |
| 4 | Prudencio Nunez, Oliver Leal | 4.5 | 1541 | 1524 |
| 5 | Valencia, Pereira Adrik Leonardo | 4 | 1480 | 0 |
| 6 | Barrera Lorenzana, Iker Gabriel | 4 | 1499 | 1527 |
| 7 | Diaz Nunez, Iker Santiago | 4 | 1495 | 0 |
| 8 | Castellanos Hernandez, Anastasia Catalina | 4 | 1475 | 0 |
| 9 | Colin Uc, Astrid Abigail | 4 | 1454 | 0 |
| 10 | Gonzalez, Tamez Fernando | 3.5 | 1416 | 1507 |
| 11 | Toledo Paredes, Isali Lenin | 3 | 1386 | 0 |
| 12 | Dzul, Palomino Santiago Jesus | 3 | 1311 | 0 |
| 13 | Riera, Lagunas Andy | 3 | 1402 | 0 |
| 14 | Meneses, Mendez Inaki | 3 | 1311 | 0 |
| 15 | Albornoz, Zurita Pedro Alonso | 3 | 1302 | 0 |
| 16 | Cante Lopez, Efrain | 3 | 1302 | 0 |
| 17 | Aguila Montejo, Cesar | 3 | 1357 | 0 |
| 18 | Chan Guillermo, Mauricio | 2 | 1163 | 0 |
| 19 | Leal, Ojeda Luis Fernando | 1 | 600 | 1452 |
Rp: rendimiento obtenido en el torneo. ELO: rating con el que entró al torneo.