✨Más de $10,000 en premios en efectivo y especie te esperan en este tradicional encuentro ajedrecístico.
| # | Jugador | Pts | Rp | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vargas Segura, Ivan Albert | 7 | 2705 | 1959 |
| 2 | 5 | 2028 | 2252 | |
| 3 | Fajardo Galaz, Rodolfo De Jesus | 5 | 1955 | 1922 |
| 4 | Macosay Lopez, Julio David | 4 | 1834 | 1746 |
| 5 | AIMArredondo Pech, Juan Eduardo | 4 | 1720 | 1907 |
| 6 | Candila Rodriguez, Fernand | 3 | 1714 | 1941 |
| 7 | Castro Montalvo, Daniel | 3 | 1605 | 1801 |
| 8 | Sanchez Diaz, Rodrigo | 3 | 1663 | 0 |
| 9 | Duarte Achach, Raul Alberto | 3 | 1600 | 1860 |
| 10 | Castillo Galera, Francisco | 3 | 1525 | 1764 |
| 11 | Rejon Luna, Kenzo Oleg | 2 | 1560 | 1723 |
| 12 | Medina Sosa, Uriel Armando | 0 | 910 | 0 |
Rp: rendimiento obtenido en el torneo. ELO: rating con el que entró al torneo.