| # | Jugador | Pts | Rp | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2320 | 2214 | |
| 2 | 6 | 1944 | 1876 | |
| 3 | Diaz Servin, Luis Misael | 5 | 1633 | 1832 |
| 4 | Montero, Quintal Daniel | 4.5 | 1589 | 1657 |
| 5 | Matu Carballo, Wirley | 4 | 1482 | 0 |
| 6 | Montero Quintal, Sergio | 3.5 | 1647 | 0 |
| 7 | Alvarez Vazquez, Mauricio | 3 | 1342 | 1763 |
| 9 | ACMLeal Ojeda, Jose Eduardo | 2 | 1101 | 1470 |
| 10 | Ghanem, Danny | 2 | 1156 | 0 |
| 11 | Heredia Barrera, Juan Carlos | 2 | 1147 | 0 |
Rp: rendimiento obtenido en el torneo. ELO: rating con el que entró al torneo.