| # | Jugador | Pts | Rp | ELO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | 1706 | 2214 | |
| 2 | Kramar, David | 5.5 | 1738 | 1943 |
| 3 | Diaz Servin, Luis Misael | 5 | 1690 | 1832 |
| 4 | Gomez Camara, Sofia | 4.5 | 1658 | 1721 |
| 5 | Juan, Be Garcia | 4.5 | 1803 | 0 |
| 6 | 3 | 1274 | 1662 | |
| 7 | Kramar, Adam | 3 | 1379 | 0 |
| 8 | Duarte Achach, Raul Alberto | 3 | 1440 | 1884 |
| 9 | Cabrera Gonzalez, Ricardo | 1 | 911 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1675 |
Rp: rendimiento obtenido en el torneo. ELO: rating con el que entró al torneo.